Czesne w naborze na rok akademicki 2017/2018
- Szczegóły
- Utworzono: 2 lipiec 2015
ILOŚĆ RAT |
I Rok |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe II i III Rok |
|
1 | 1840 zł | 2940 zł | 3140 zł | 2450 zł | 2650 zł | |
2 | 970 zł | 1560 zł | 1675 zł | 1285 zł | 1385 zł | |
4 | 510 zł | 810 zł | 870 zł | 670 zł | 720 zł | |
10 | 215 zł | 335 zł | 360 zł | 275 zł | 295 zł | |
12 | 190 zł | 285 zł | 305 zł | 245 zł | 260 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe |
1 | 3590 zł | 3790 zł | 3650 zł |
2 | 1860 zł | 1960 zł | 1890 zł |
4 | 960 zł | 1010 zł | 970 zł |
10 | 395 zł | 420 zł | 400 zł |
12 | 335 zł | 355 zł | 340 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
Oferta dla ABSOLWENTÓW KPSW - Zyskaj 1410 zł
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe |
1 | 3390 zł | 3590 zł | 3450 zł |
2 | 1760 zł | 1860 zł | 1790 zł |
4 | 910 zł | 960 zł | 920 zł |
10 | 375 zł | 400 zł | 380 zł |
12 | 320 zł | 340 zł | 325 zł |
- zniżka w czesnym 400 zł
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
IV Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe (II i III Rok/IV rok połowa kwoty) |
|
1 | 3390 zł | 3790 zł | 3990 zł | 1990 zł | 3590 zł | 3790 zł | |
2 | 1760 zł | 1960 zł | 2060 zł | 1030 zł | 1860 zł | 1960 zł | |
4 | 905 zł | 1010 zł | 1060 zł | 530 zł | 960 zł | 1010 zł | |
10 | 375 zł | 415 zł | 435 zł | 215 zł | 395 zł | 415 zł | |
12 | 320 zł | 355 zł | 370 zł | 185 zł | 340 zł | 355 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe II i III Rok |
|
1 | 2990 zł | 3590 zł | 4090 zł | 3190 zł | 3590 zł | |
2 | 1550 zł | 1850 zł | 2100 zł | 1650 zł | 1850 zł | |
4 | 800 zł | 950 zł | 1075 zł | 850 zł | 950 zł | |
10 | 330 zł | 390 zł | 440 zł | 350 zł | 390 zł | |
12 | 285 zł | 335 zł | 375 zł | 300 zł | 335 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe |
1 | 3590 zł | 3790 zł | 3650 zł |
2 | 1860 zł | 1960 zł | 1890 zł |
4 | 960 zł | 1010 zł | 970 zł |
10 | 395 zł | 420 zł | 400 zł |
12 | 335 zł | 355 zł | 340 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
Oferta dla ABSOLWENTÓW KPSW - Zyskaj 1410 zł
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe |
1 | 3390 zł | 3590 zł | 3450 zł |
2 | 1760 zł | 1860 zł | 1790 zł |
4 | 910 zł | 960 zł | 920 zł |
10 | 375 zł | 400 zł | 380 zł |
12 | 320 zł | 340 zł | 325 zł |
- zniżka w czesnym 400 zł
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe II i III Rok |
|
1 | 3290 zł | 3890 zł | 4390 zł | 3690 zł | 3890 zł | |
2 | 1740 zł | 2040 zł | 2280 zł | 1910 zł | 2045 zł | |
4 | 890 zł | 1045 zł | 1165 zł | 980 zł | 1045 zł | |
10 | 365 zł | 425 zł | 475 zł | 405 zł | 430 zł | |
12 | 315 zł | 365 zł | 405 zł | 345 zł | 365 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
IV Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe (II i III Rok/IV rok połowa kwoty) |
|
1 | 3990 zł | 4790 zł | 5490 zł | 2590 zł | 4590 zł | 4790 zł | |
2 | 2060 zł | 2460 zł | 2810 zł | 1330 zł | 2340 zł | 2440 zł | |
4 | 1060 zł | 1260 zł | 1435 zł | 680 zł | 1200 zł | 1250 zł | |
10 | 435 zł | 515 zł | 585 zł | 275 zł | 490 zł | 510 zł | |
12 | 375 zł | 440 zł | 495 zł | 235 zł | 420 zł | 440 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
IV Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe (II i III Rok/IV rok połowa kwoty) |
|
1 | 3390 zł | 3790 zł | 3990 zł | 1990 zł | 3590 zł | 3790 zł | |
2 | 1760 zł | 1960 zł | 2060 zł | 1030 zł | 1860 zł | 1960 zł | |
4 | 905 zł | 1010 zł | 1060 zł | 530 zł | 960 zł | 1010 zł | |
10 | 375 zł | 415 zł | 435 zł | 215 zł | 395 zł | 415 zł | |
12 | 320 zł | 355 zł | 370 zł | 185 zł | 340 zł | 355 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe II i III Rok |
|
1 | 1990 zł | 2990 zł | 3990 zł | 2790 zł | 2990 zł | |
2 | 1060 zł | 1560 zł | 2060 zł | 1460 zł | 1560 zł | |
4 | 555 zł | 805 zł | 1060 zł | 755 zł | 805 zł | |
10 | 235 zł | 335 zł | 435 zł | 315 zł | 335 zł | |
12 | 205 zł | 285 zł | 370 zł | 270 zł | 285 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe |
1 | 3390 zł | 3590 zł | 3450 zł |
2 | 1760 zł | 1860 zł | 1790 zł |
4 | 910 zł | 960 zł | 920 zł |
10 | 375 zł | 400 zł | 380 zł |
12 | 320 zł | 340 zł | 325 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
Oferta dla ABSOLWENTÓW KPSW - Zyskaj 1410 zł
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe |
1 | 3190 zł | 3390 zł | 3250 zł |
2 | 1660 zł | 1760 zł | 1690 zł |
4 | 860 zł | 910 zł | 875 zł |
10 | 355 zł | 380 zł | 360 zł |
12 | 305 zł | 325 zł | 310 zł |
- zniżka w czesnym 400 zł
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe |
1 | 2490 zł | 2990 zł | 3990 zł | 3100 zł |
2 | 1300 zł | 1560 zł | 2060 zł | 1620 zł |
4 | 680 zł | 810 zł | 1065 zł | 840 zł |
10 | 285 zł | 335 zł | 435 zł | 350 zł |
12 | 245 zł | 285 zł | 370 zł | 300 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
IV Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
V Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe II-V Rok |
|
1 | 3990 zł | 4390 zł | 4790 zł | 4990 zł | 4990 zł | 4390 zł | 4590 zł | |
2 | 2060 zł | 2260 zł | 2460 zł | 2560 zł | 2560 zł | 2260 zł | 2340 zł | |
4 | 1060 zł | 1160 zł | 1260 zł | 1310 zł | 1310 zł | 1160 zł | 1200 zł | |
10 | 435 zł | 475 zł | 515 zł | 535 zł | 535 zł | 475 zł | 490 zł | |
12 | 375 zł | 405 zł | 440 zł | 455 zł | 455 zł | 405 zł | 420 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe I Rok PROMOCJA |
Czesne stałe II i III Rok |
|
1 | 2990 zł | 3590 zł | 4090 zł | 3190 zł | 3590 zł | |
2 | 1550 zł | 1850 zł | 2100 zł | 1650 zł | 1850 zł | |
4 | 800 zł | 950 zł | 1075 zł | 850 zł | 950 zł | |
10 | 330 zł | 390 zł | 440 zł | 350 zł | 390 zł | |
12 | 285 zł | 335 zł | 375 zł | 300 zł | 335 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
ILOŚĆ RAT | I Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
II Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
III Rok Czesne progresywne (stopniowane) |
Czesne stałe |
1 | 2990 zł | 3490 zł | 3990 zł | 3400 zł |
2 | 1550 zł | 1800 zł | 2050 zł | 1760 zł |
4 | 800 zł | 925 zł | 1060 zł | 905 zł |
10 | 330 zł | 380 zł | 435 zł | 375 zł |
12 | 285 zł | 325 zł | 370 zł | 320 zł |
- wpisowe 0 zł
- opłata rekrutacyjna 0 zł
- bon na studia podyplomowe o wartości 400 zł*
- możliwość rozłożenia czesnego nawet na 12 rat
*Promocja dotyczy kandydatów na studia I i II stopnia. Bon na studia może być wykorzystany w ciągu dwóch lat od terminu ukończenia studiów.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.